Каталог товаров
- Главная
- Бумажная продукция для школы
- Тетради общие
- Тетради для конспектов А4
- Тетрадь 96л., А4, клетка BG "Безумный неон", неоновая краска
Тетрадь 96л., А4, клетка BG "Безумный неон", неоновая краска
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Общая тетрадь BG "Безумный неон" формата А4 (205*295 мм) на скрепке состоит из 96 листов и прекрасно подходит для конспектов, работы и ведения документооборота. Внутренний блок – это офсетная бумага плотностью 60 г/м², белизна – 100%, линовка – клетка. Обложка со стильным рисунком выполнена из мелованного картона с неоновыми пантонами. В комплекте представлено 3 штуки.
• Количество листов: 96;
• Формат: А4 (205*295 мм);
• Линовка: клетка;
• Крепление: скрепка;
• Материал обложки: мелованный картон.
• Количество листов: 96;
• Формат: А4 (205*295 мм);
• Линовка: клетка;
• Крепление: скрепка;
• Материал обложки: мелованный картон.
| Вес | 0.38 кг |
| Бренд | BG |
| Штрихкод | 4690326254926 |
| Пол | универсальный |
| Размер | 205*295 мм |
| Плотность блока | 60 г/кв.м |
| Количество листов | 96 |
| Материал обложки | мелованный картон |
| Тип скрепления | скрепка |
| Линовка | клетка |
| Наличие карманов | нет |
| Конгрев | нет |
| Тиснение фактурное | нет |
| Белизна блока | 100% |
| Флокирование | нет |
| Лак | вд-лак |
| Пантонная печать | неоновая |
| Торговая марка | БиДжи |
| Ширина | 20.5 см |
| Высота | 0.8 см |
| Глубина | 29.5 см |
| Микс дизайнов в минимальной упаковке | да |
| Вид товара | тетрадь |
| Артикул | Т4ск96 11214 |
| Страна производитель | РОССИЯ |
| Серия | Crazy neon |
| Единица измерения | ШТ |
| Объём, м³ | 0.000716 |
| Вид минимальной групповой упаковки | термоусадочная пленка |
| Блестки/глиттер | нет |
| Формат | А4 |
| Цвет бумаги блока | белый |
| Ламинация | нет |
| Печать форзаца | нет |
| Цвет обложки | рисунок |
| Тиснение фольгой | нет |
| Наличие разделителей | нет |
| Перфорация | нет |
| Наличие полей | есть |
| Титульный лист | нет |
| Двойная обложка | нет |
Тетрадь 96л., А4, клетка BG "Безумный неон", неоновая краска отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






































