Каталог товаров
- Главная
- Письменные товары, черчение
- Ручки
- Ручки шариковые
- Ручка шариковая MESHU "Cute Dreamers" синяя, 0,7мм, корпус ассорти
Ручка шариковая MESHU "Cute Dreamers" синяя, 0,7мм, корпус ассорти
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Шариковая ручка Cute Dreamers от MESHU — незаменимый помощник для учёбы или работы. Лаконичный корпус изделия украшен колпачком в форме милого зверька. Чернила повышенной вязкости плавно и ярко пишут на бумаге. Ручку с круглым корпусом удобно держать в руке. Диаметр пишущего узла составляет 0,7 мм, ручка прекрасно подойдёт для любого стиля письма. Длина письма — 600 м. Толщина линии составляет 0,5 мм. Благодаря чернилам синего цвета ручка идеально подходит для ежедневного использования на работе или учёбе. Товар поставляется в дисплей-боксах с уникальным дизайном по 18 штук.
| Артикул | MS_65676 |
| Вид товара | ручка шариковая |
| Бренд | MESHU |
| Цвет чернил | синий |
| Цвет корпуса | ассорти |
| Вес | 0.03 кг |
| Штрихкод | 4680211636760 |
| Длина ручки без колпачка | 165 мм |
| Длина ручки с колпачком | 175 мм |
| Длина письма | 600 м |
| Диаметр корпуса | 7 мм |
| Наличие резинового грипа | нет |
| Наличие топпера | есть |
| Автоматическая | нет |
| Упаковка ед. товара | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Рисунок на корпусе | нет |
| Наличие европодвеса | нет |
| Клип | нет |
| Форма корпуса | круглая |
| Многоразовая | да |
| Наличие штрихкода на ед. товара | есть |
| Торговая марка | MESHU |
| Ширина | 40 см |
| Высота | 38 см |
| Глубина | 36.5 см |
| Микс дизайнов в минимальной упаковке | да |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| Единица измерения | ШТ |
| Объём, м³ | 0.000219 |
| Толщина линии | 0,5 мм |
| Зона захвата | пластиковая |
| Чернила пониженной вязкости | нет |
| Чернила на масляной основе | нет |
| Вид минимальной групповой упаковки | картонная коробка-дисплей |
| Морозоустойчивость | да |
| Подходит под логотип | нет |
| Диаметр пишущего узла | 0,7 мм |
Ручка шариковая MESHU "Cute Dreamers" синяя, 0,7мм, корпус ассорти отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |








































