Каталог товаров
- Главная
- Письменные товары, черчение
- Ручки
- Ручки шариковые
- Ручка шариковая автоматическая Schneider "K15" синяя, 1,0мм, корпус зеленый, ш/к
Ручка шариковая автоматическая Schneider "K15" синяя, 1,0мм, корпус зеленый, ш/к
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Набор автоматических шариковых ручек Schneider K 15. Диаметр пишущего узла ручки составляет 1 мм, толщина линии письма – 0,5 мм, а длина письма – 2000 м. В наборе 4 синих ручки. Круглый пластиковый корпус зелёного цвета с кнопочным механизмом и металлическим клипом. Быстросохнущие свето- и водоустойчивые чернила соответствуют международному стандарту качества ISO 12757-2 и отлично подходят для заполнения и подписи документов. Есть возможность менять стержень, так как ручка многоразовая. Письменные принадлежности Schneider разрабатываются и производятся только в Германии.
| Артикул | 130824 |
| Вид товара | ручка шариковая |
| Бренд | Schneider |
| Цвет чернил | синий |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Вес | 0.01 кг |
| Штрихкод | 4004675121691 |
| Длина ручки без колпачка | 136 мм |
| Длина ручки с колпачком | 136 мм |
| Диаметр корпуса | 9 мм |
| Наличие резинового грипа | нет |
| Наличие топпера | нет |
| Автоматическая | да |
| Упаковка ед. товара | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Наличие европодвеса | нет |
| Клип | металлический |
| Форма корпуса | круглая |
| Многоразовая | да |
| Код сменного стержня | 256211 |
| Наличие штрихкода на ед. товара | нет |
| Торговая марка | Schneider |
| Ширина | 16 см |
| Высота | 16 см |
| Глубина | 40 см |
| Микс дизайнов в минимальной упаковке | нет |
| Страна производитель | ГЕРМАНИЯ |
| Серия | K15 |
| Единица измерения | ШТ |
| Объём, м³ | 0.00002 |
| Толщина линии | 0,5 мм |
| Чернила на масляной основе | да |
| Вид минимальной групповой упаковки | картонная коробка |
| Морозоустойчивость | да |
| Диаметр пишущего узла | 1,0 мм |
Ручка шариковая автоматическая Schneider "K15" синяя, 1,0мм, корпус зеленый, ш/к отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


























