Каталог товаров
- Главная
- Письменные товары, черчение
- Ручки
- Ручки капиллярные, линеры
- Линер Гамма "Студия" черный, пишущий узел "кисть" 1,0мм, пластик. уп., европодвес
Линер Гамма "Студия" черный, пишущий узел "кисть" 1,0мм, пластик. уп., европодвес
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Линеры «ГАММА» серии «Студия» - профессиональные художественные линеры предназначены для графики, письма, черчения, рисования. Линеры имеют водостойкие архивные чернила с высоким уровнем светостойкости. Рисунок после полного высыхания не растекается и не размываются водой, можно работать в смешанных техниках с акварелью, маркерами и акрилом. Корпус линера выполнен из высококачественного пластика. Колпачки пронумерованы в соответствии с диаметром пишущего узла. Линеры «ГАММА» имеют 9 видов наконечников, с помощью них можно создавать различные работы.
| Механизм | отсутствует |
| Артикул | 80823_BR |
| Вид товара | линер |
| Бренд | Гамма |
| Цвет чернил | черный |
| Цвет корпуса | белый |
| Вес | 0.02 кг |
| Штрихкод | 4600395056093 |
| Длина ручки без колпачка | 130 мм |
| Длина ручки с колпачком | 145 мм |
| Длина письма | 300 |
| Диаметр корпуса | 10 мм |
| Наличие резинового грипа | нет |
| Наличие топпера | нет |
| Упаковка ед. товара | пластиковый бокс с европодвесом |
| Материал корпуса | пластик |
| Наличие европодвеса | есть |
| Клип | металлический |
| Форма корпуса | круглая |
| Многоразовая | нет |
| Набор | нет |
| Наличие штрихкода на ед. товара | есть |
| Торговая марка | Гамма |
| Ширина | 9.5 см |
| Высота | 10.5 см |
| Глубина | 33.5 см |
| Микс дизайнов в минимальной упаковке | нет |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| Серия | Студия |
| Единица измерения | ШТ |
| Объём, м³ | 0.000069 |
| Толщина линии | 1,0 мм |
| Вид минимальной групповой упаковки | пластиковый бокс с европодвесом |
| Морозоустойчивость | да |
| Подходит под логотип | нет |
| Диаметр пишущего узла | 0,1 мм |
Линер Гамма "Студия" черный, пишущий узел "кисть" 1,0мм, пластик. уп., европодвес отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





















